Prop firms with the largest accounts (2026)
Maximum-capital options; many firms also allow combining accounts up to a cap.
Ranking (15 firms)
| # | Firm | Score | Largest account | Profit split | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5/10 | 2M | 75% | Visit firm* | |
| 2 | 5.0/10 | 1M | 80% | Visit firm* | |
| 3 | 7.5/10 | 400K | 85% | Visit firm* | |
| 4 | 7.3/10 | 400K | 90% | Visit firm* | |
| 5 | 7.3/10 | 400K | 90% | Visit firm* | |
| 6 | 7.2/10 | 400K | 80% | Visit firm* | |
| 7 | 6.6/10 | 400K | 80% | Visit firm* | |
| 8 | 6.1/10 | 400K | 80% | Visit firm* | |
| 9 | 5.8/10 | 320K | 75% | Visit firm* | |
| 10 | 6.4/10 | 300K | 80% | Visit firm* | |
| 11 | 6.2/10 | 300K | 80% | Visit firm* | |
| 12 | 5.6/10 | 300K | 80% | Visit firm* | |
| 13 | 6.7/10 | 250K | 80% | Visit firm* | |
| 14 | 7.2/10 | 200K | 80% | Visit firm* | |
| 15 | 7.0/10 | 200K | 90% | Visit firm* |
List prices excluding coupons; verified 14 November 2026. Prices change frequently; confirm on the firm's site before purchase.
Top 3
- MENT Funding – Trustpilot 4.7
- SabioTrade – Accounts to $1 million
- Blue Guardian – 85% default split
Inclusion criteria
Sorted by largest account size.
Very large accounts can cost several thousand dollars.
FAQ
Largest prop firm accounts?
15 firms qualify. Highest scores: MENT Funding, SabioTrade, Blue Guardian.